강의계획서
| 교과목코드 | AK051702 | 교과목명 | 아동학통계분석 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 아동학과 | 교수 | 박윤현 |
| 교수소속 | 청소년지도·아동학부 아동학전공 | 이수학년 | |
| 과목구분 | 과정구분 | 석·박사공통 | |
| 이메일 | smilekiwi@mju.ac.kr | 전화번호 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 강의 오리엔테이션 |
| 2주차 | 통계의 기초, 자료의 수집과 정리 |
| 3주차 | 기술통계, 확률과 확률분포 |
| 4주차 | 추정, 통계적 가설검정 |
| 5주차 | 카이제곱 검정 |
| 6주차 | 독립표본 t-검정, 대응표본 t-검정 |
| 7주차 | ANOVA - 일원분산분석 |
| 8주차 | ANOVA - 이원분산분석 |
| 9주차 | ANOVA - 반복측정분산분석 |
| 10주차 | 비모수통계 - Mann-Whitney U 검정, Wilcoxon 검정, Kruskal-Wallis 검정 |
| 11주차 | 상관분석, 회귀분석(단순 회귀분석, 다중 회귀분석) |
| 12주차 | 회귀분석(위계적 회귀분석, 더미 추가) |
| 13주차 | 회귀분석(조절 효과) |
| 14주차 | 회귀분석(매개 효과) |
| 15주차 | 공변량분석 |
| 16주차 |